Opis
Udźwig | 2200 kg | ||
Długość wideł | 800 mm | 1000 mm | 1150 mm |
Długość całkowita | 1150 mm | 1350 mm | 1500 mm |
Szerokość widła | 160 mm | ||
Rozstaw wideł | 520 (686) mm | ||
Wysokość minimalna wideł | 85 mm | ||
Wysokość maksymalna wideł | 200 mm | ||
Średnica kół sterujących | 200 mm | ||
Wymiary rolek pojedynczych | 80x92 mm | ||
Wymiary rolek podwójnych | 80x72 mm | ||
Promień skrętu | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm |
Masa | 64 (70) kg | 67 (73) kg | 70 (76) kg |
Uwaga: Wymiary w nawiasach dotyczą wersji o rozstawie wideł 686 mm |