Zadzwoń +48 44 723 42 18
info@pphgrad.pl
Szukaj

Lista życzeń

BETA – 11101

Ściernice trzpieniowe, walcowe, ziarno ścierne: elektrokorund różowy, spoiwo ceramiczne

trzpień Ø 6 x 40 mm
Nazwa produktuArtykułØ (mm)h (mm)max. rpm
Lo=13 mm
11101000411101 4X8 48130.000
11101000511101 5X10 510130.000
11101000611101 6X10 610130.000
11101000811101 8X10 810119.300
11101001011101 10X10 101095.400
11101001111101 10X15 101595.400
11101001211101 10X20 102086.600
11101001311101 10X25 102572.700
11101001411101 10X32 103258.700
11101001511101 12X10 121079.500
11101001611101 12X15 121579.500
11101001711101 12X20 122079.500
11101001811101 15X3 15363.600
11101001911101 15X15 151563.600
11101002011101 16X20 162059.600
111010021 11101 16X25 162556.900
11101002211101 16X32 163245.100
11101002311101 20X4 20447.700
11101002411101 20X15 201547.700
11101002511101 20X20 202047.700
111010026 11101 20X25 202546.100
11101002711101 20X30 203038.900
11101002811101 20X40 204029.000
111010030 11101 25X10 251038.100
11101003111101 25X25 252537.200
11101003211101 25×40254023.300
11101003411101 30X10 301031.800
11101003511101 30X30 303026.200
11101003611101 30X40 304019.500
11101003711101 32X20 322029.800
11101003811101 32X32 323223.100
11101004111101 40X10 401023.800
11101004211101 40X20 402023.800
11101004311101 40X25 402523.400
11101004411101 40X30 403019.700
11101004511101 40X40 404014.700
11101005111101 50X15 501519.000
111010052 11101 50X25 502518.800
11101006011101 60X10 601015.900